Section Shape: Round
Place Of Origin: China
Application: Fluid Pipe, Boiler Pipe, Drill Pipe, Hydraulic Pipe, Gas Pipe, Oil Pipe, Chemical Fertilizer Pipe, Structure Pipe
Surface Treatment: Galvanized
Special Tube: Thick Wall Pipe
Category: Welded Steel Pipe
Processing Service: Welding
Packaging: Bundled/In Bulk, Plastic Caps Plugged, Waterproof Paper Wrapped
Productivity: Ten items per day
Transportation: Ocean,Land
Place of Origin: Foshan, Guangdong
Supply Ability: Within 30 days and Depends on your order quantity
Port: guangzhounansha
LSAW steel pipe dimensions
Outer diameter and wall thickness tolerances
类型 | 标准 | |||||
SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T9711.1-1977 | ASTM A252标准 | AWWA C200-97型 | 原料药 5L PSL1 | |
管端外径偏差 | ±0.5%D | ±0.5%D | -0.79mm~+2.38毫米 | <±0.1%吨 | <±0.1%吨 | ±1.6毫米 |
壁厚 | ±10.0%吨 | D<508mm, ±12.5%T | -8%T~+19.5%T | <-12.5%吨 | -8%T~+19.5%T | 5.0mm<长<15.0mm,±0.11 |
D>508mm, ±10.0%T | T≥15.0毫米,±1.5毫米 |
化学成分和机械性能
标准 | 年级 | 化学成分(max)% | 机械性能(min) | |||||
C | 锰 | 四 | S | P | 屈服强度(Mpa) | 抗拉强度(Mpa) | ||
GB/T700-2006 | 一个 | 0.22 | 1.4 | 0.35 | 0.050 | 0.045 | 235 | 370 |
B | 0.2 | 1.4 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 235 | 370 | |
C | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 235 | 370 | |
D | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 235 | 370 | |
GB/T1591-2009 | A | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 345 | 470 |
B | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
C | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
BS En10025 | S235JR | 0.17 | 1.4 | - | 0.035 | 0.035 | 235 | 360 |
S275JR | 0.21 | 1.5 | - | 0.035 | 0.035 | 275 | 410 | |
S355JR | 0.24 | 1.6 | - | 0.035 | 0.035 | 355 | 470 | |
DIN 17100 | ST37-2 | 0.2 | - | - | 0.050 | 0.050 | 225 | 340 |
ST44-2 | 0.21 | - | - | 0.050 | 0.050 | 265 | 410 | |
ST52-3 | 0.2 | 1.6 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 345 | 490 | |
JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 235 | 400 |
SS490 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 275 | 490 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | 210 | 335 |
B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | 245 | 415 | |
X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | 290 | 415 | |
X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 320 | 435 | |
X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 360 | 460 | |
X56 | 0.26 | 1.1 | - | 0.03 | 0.03 | 390 | 490 | |
X60 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 415 | 520 | |
X65 | 0.26 | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | 450 | 535 | |
X70 | 0.26 | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | 585 | 570 |
Lightly oiled, Hot dip galvanized, Electro galvanized, Black, Bare, Varnish coating/Anti rust oil, Protective Coatings
Product Categories : Welded Steel Pipe > LSAW Steel Pipe